Waga Najazdowa KPZ 2DE 1000x700mm z legalizacją
Informacje o wysyłce
| Dostawa przy przedpłacie | 246 zł brutto |
|---|---|
| Płatność | przedpłata (fv proforma) |
| Termin realizacji | ok. 10 dni roboczych |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| Jak zamówić? | NAPISZ ZAMÓWIENIE/ZAPYTANIE: |
| Jak sfinalizować transakcję | Fakturę proformę przesyłamy e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu wpłaty, towar przesyłamy wraz z oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy. |
Informacja o produkcie
| Typ Produktu | Wagi najazdowe |
|---|---|
| Wymiar platformy | 1000x700 mm |
| Udźwig - Podziałka | - 600 kg - 200 g |
| Masa własna | 95 kg |
| Temperatura pracy | od –10°C do +40°C |
| Legalizacja | Tak, Klasa III (+ 300 zł netto) |
| Produkt | niemiecki |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Konstrukcja | solidna i stabilna konstrukcja stalowa, czarna malowana proszkowo. Platforma z blachy ryflowanej w zestawie z 1 rampą najazdową. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Kabel do panelu sterującego (długość 5 metrów) osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych |
| Panel sterujący | Wyświetlacz w solidnej obudowie z wytrzymałego ABS, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Bardzo komfortowa i łatwa obsługa. Duży łatwy w obsłudze podświetlany wyświetlacz LCD z symbolami statusu oraz stanu naładowania akumulatora |
| System ważący | wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3 |
| Funkcje | ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego. |
| Zasilanie | sieciowe 230 V , możliwe zasilanie akumulatorem (opcja) |
| Opcjonalnie | - stojak do panelu: 150 zł netto |
| Słowa kluczowe |






