Wózek paletowy widłowy HC 1,5T widlak z silnikiem Nissan Benz/LPG
Informacje o wysyłce
| Dostawa przy przedpłacie | 1,5zł netto/km |
|---|---|
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| Jak zamówić? | NAPISZ ZAMÓWIENIE/ZAPYTANIE: |
| Jak sfinalizować transakcję | Fakturę VAT przesyłamy faxem lub e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty przesyłamy towar wraz z gwarancją, instrukcją obsługi oraz oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy |
Informacja o produkcie
|
Kabina z ogrzewaniem za dopłatą 7000 zł netto |
|
| Typ Produktu | Benzynowe/LPG |
|---|---|
| Udźwig | 1500 kg |
| Maszt | 3,0 m lub 3,3m duplex |
| Przekładnia | automat TCM |
| Silnik | Nissan K21 |
| Rozstaw osi | 1400 mm |
| Środek ciężkości ładunku | 500 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3000 mm |
| Wolny skok | 155 mm |
| Ząb wideł | 920x100x35 lub 1200mm |
| Kąt przechyłu masztu (przód/tył) | 6/12 |
| Odległość od czoła wideł do osi przednich kół | 405 mm |
| Długość wózka bez wideł | 2265 mm |
| Szerokość wózka | 1080 mm |
| Wysokość złożonego masztu | 1995 mm |
| Wysokość wysuniętego masztu | 3960 mm |
| Opony | pompowane pneumatyczne (przód/tył)- 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR za dopłatą pełne opony |
| Wysokość wózka | 2110 mm |
| Promień zawracania (zewnętrzny) | 1970 mm |
| Szerokość korytarza roboczego (dla palety 1200x600mm) | 3575 mm |
| Prędkość jazdy z/bez ładunku | 14,5/14 km/h |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | 510 mm/sec. |
| Prędkość opadania (z ładunkiem) | 450 mm/sec. |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień | 20 % |
| Masa własna | 2740 kg |
| Rozstaw kół (przód) | 890 mm |
| Rozstaw kół (tył) | 900 mm |
| Prześwit (od masztu do podłoża) | 100mm |
| Akumulator | 12/60 V/Ah |
| Silnik: moc/obroty | 36.8/2600 KW/obr./min. |
| Silnik: moment obrotowy | 152/1600 Nm/obr./min. |
| Silnik: liczba cylindrów | 4 |
| Silnik: średn.cyl./skok tłoka | 87.2/83 mm |
| Silnik: pojemność skokowa | 1982 cm3 |
| Silnik: pojemność zbiornika paliwa | 50 L |
| Przekładnia: ilość biegów (przód/tył) | 1/1 |
| Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym | 14.5 |
| Słowa kluczowe | |






